| Cross Reference | Manufacturer |
| AF1606KM+AF1892 | FLEETGUARD |
| P182062+P119539 | DONALDSON |
| XLP182062 | DONALDSON |
| 35291970+35321637 | INGERSOLL-RAND |
| 1040764M91+1056067M91 | MASSEY-FERGUSON |
| A173290+A173291 | CASE |
| 6630939+6630940 | BOBCAT |
| 2393449 | BOBCAT |
| 1401540+1401539 | CUMMINS ONAN |
| 10472600+10472599 | LIEBHERR |
| 195690+195809 | DITCH WITCH |
| 9304100077+9304100106 | GROVE |
| 221409+266221 | FORD |
| 87860+87859 | GEHL |
| PA2360-FN+PA2487 | BALDWIN |
| 195690+195809 | DITCH WITCH |
| CAK1532+CA1532SY | FRAM |
| AS-6905+A-7965 | SAKURA |
| 42518+42519 | WIX |
Cross Reference Numbers:AF1606KM+AF1892;35291970+35321637;6630939+6630940;2393449;P182062+P119539;A173290+A173291;1040764M91+1056067M91;XLP182062;1401540+1401539;10472600+10472599;195690+195809;9304100077+9304100106;221409+266221;87860+87859;PA2360-FN+PA2487;195690+195809;CAK1532+CA1532SY ;AS-6905+A-7965 ;42518+42519
Weight:1.22 kgs
Package Size:170*170*412 mm






